:目次: | 概要 | 研究室・実験室 | 実験・分析装置 | 研究室の活動 |
早期配属の3年生が6名加わり,ますます賑やかになりました!
トライボロジー研究室では自立した学生を育成しています!
▲目次に戻る
それぞれの装置につきまして、
「装置詳細」をクリックしていただければ、装置の大きい写真を見ることができます。
また、装置に関する情報をPDFでダウンロードすることができます。
1. | 走査プローブ顕微鏡 | 装置詳細 | |
2. | レーザ顕微鏡 | 装置詳細 | |
3. | SEM-EDX | 装置詳細 | |
4. | SEM | 装置詳細 | |
5. | 3次元表面粗さ測定器 | 装置詳細 | |
6. | スクラッチ試験機 | 装置詳細 | |
7. | 超微小押込み硬さ試験機 | 装置詳細 | |
8. | ロックウェル・ビッカース硬さ試験機 | 装置詳細 | |
9. | 接触角計 | 装置詳細 | |
10. | ラボモデル試験機 | 装置詳細 | |
11. | リングオンプレート摩擦摩耗試験機 | 装置詳細 | |
12. | ブロックオンリング摩擦摩耗試験機 | 装置詳細 | |
13. | 加熱装置付ボールオンディスク摩擦試験機 | 装置詳細 | |
14. | ピンオンディスク摩擦試験機 | 装置詳細 | |
15. | 可変荷重型往復摩擦試験機 | 装置詳細 | |
16. | 一定荷重型往復動摩擦試験機 | 装置詳細 | |
17. | マイクロアブレージョン試験機 | 装置詳細 | |
18. | カロテスター | 装置詳細 | |
19. | パーティクルカウンタ | 装置詳細 | |
20. | RPVOT - 回転圧力容器型酸化安定度試験装置 | 装置詳細 | |
21. | FT-IR - フーリエ変換赤外分光光度計 | 装置詳細 | |
22. | 電位差自動滴定装置 & 容量方式カールフィッシャー水分計 |
|
装置詳細 |
23. | RULER | 装置詳細 | |
24. | TED/CPA | 装置詳細 | |
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. |
Coming soon...
〒910-8507
福井県 福井市 文京 3-9-1
TEL 0776-27-8925